CONJUNTO Nº 11 - EDIFÍCIO BERNARDO VAISMAN - CENTRO MÉDICO MATO GROSSO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 643.870,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 539.241,91 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 119 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJUNTO Nº 13 - EDIFÍCIO BERNARDO VAISMAN - CENTRO MÉDICO MATO GROSSO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 643.870,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 539.241,91 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 114 |
Maior lance | |||
Usuário |
CONJUNTO Nº 14 - EDIFÍCIO BERNARDO VAISMAN - CENTRO MÉDICO MATO GROSSO |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 643.870,94 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 539.241,91 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 121 |
Maior lance | |||
Usuário |