INTEGRALIDADE DOS BENS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 273.234,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 136.617,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 206 |
Maior lance | |||
Usuário |
CORTADORA GUILHOTINA SG3, 1230/3,20 |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 204.185,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 102.092,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 163 |
Maior lance | |||
Usuário |
MÁQUINA DE ENDIREITAMENTO DE ARAME |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 69.050,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 34.525,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 168 |
Maior lance | |||
Usuário |