LOTE 01 - IMÓVEL ÁREA DE 202,12M² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 43.548,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.774,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 488 |
Maior lance | |||
Usuário |
LOTE 02 - IMÓVEL COM ÁREA DE 197,56M² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 42.991,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 21.495,50 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 556 |
Maior lance | |||
Usuário |
LOTE 03 - IMÓVEL COM ÁREA DE 192,25M² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 41.836,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 20.918,00 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 471 |
Maior lance | |||
Usuário |
LOTE 04 - IMÓVEL COM ÁREA DE 204,07M² |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 567.667,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 283.833,50 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 1115 |
Maior lance | 430.000,00 | ||
Usuário | Bite.2024 |