CONJ. COMERCIAL Nº 06 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 302.341,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 151.170,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 36 | Visitas | 1401 |
Maior lance | 325.000,00 | ||
Usuário | nacf |
CONJ. COMERCIAL Nº 07 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.550,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.275,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 990 |
Maior lance | 162.275,00 | ||
Usuário | DICO |
CONJ. COMERCIAL Nº 08 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 306.357,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 153.178,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 19 | Visitas | 824 |
Maior lance | 240.000,00 | ||
Usuário | DICO |
CONJ. COMERCIAL Nº 407 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 2 | Visitas | 868 |
Maior lance | 139.377,77 | ||
Usuário | DICO |
CONJ. COMERCIAL Nº 408 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 268.614,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 134.307,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 3 | Visitas | 735 |
Maior lance | 149.308,00 | ||
Usuário | Concluido |
CONJ. COMERCIAL Nº 409 E DUAS VAGAS DE GARAGEM |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 304.075,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 152.037,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 1 | Visitas | 677 |
Maior lance | 152.037,50 | ||
Usuário | DICO |