NUA PROPIEDADE - 01 CASA EM ALVARES MACHADO - ALVARES MACHADO / SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 762.370,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 533.659,00 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2206 |
Maior lance | |||
Usuário |
NUA PROPIEDADE - CASA COM 3 QUARTOS E GARAGEM COM 04 VAGAS- ALVARES MACHADO / SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 605.056,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 423.539,20 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1808 |
Maior lance | |||
Usuário |
NUA PROPIEDADE - TERRENO COM 226 M² DE CONSTRUÇÃO - ALVARES MACHADO / SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 644.421,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 451.094,70 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1528 |
Maior lance | |||
Usuário |
DIREITOS SOB CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO IMÓVEL - TERRENO 470 M² - RESIDENCIAL MONTE AZUL - PRESIDENTE PRUDENTE / SP |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 437.621,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 306.334,70 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 1746 |
Maior lance | |||
Usuário |