TUCSON GLSB HYUNDAI - ANO 2010 |
|||
Fechamento | 20/12/2024 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 27.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 13.500,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2147 |
Maior lance | |||
Usuário |
I/KIA SPORTAGE EX3 2.0G4 ANO/MODELO 2011/2012 |
|||
Fechamento | 24/01/2025 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 68.233,32 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 40.939,99 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 344 |
Maior lance | |||
Usuário |
FREELANDER2 I6 HSE 3.2 ANO 2009 |
|||
Fechamento | 24/01/2025 17h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 40.036,33 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 24.021,80 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 229 |
Maior lance | |||
Usuário |
AUTOMÓVEL - FREELANDER2 I6 HSE 3.2 ANO 2010 |
|||
Fechamento | 24/01/2025 17h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 44.922,33 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 26.953,40 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 231 |
Maior lance | |||
Usuário |