IMÓVEL UNIDADE AUTÔNOMA GARAGEM 25 DE MARÇO |
|||
Fechamento | 07/10/2024 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.239,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.943,40 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 351 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL UNIDADE AUTÔNOMA GARAGEM 25 DE MARÇO |
|||
Fechamento | 07/10/2024 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 38.239,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 22.943,40 | ||
Incremento | R$ 1.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 351 |
Maior lance | |||
Usuário |