8ª VARA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
|||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 830.000,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 498.000,00 | ||
Incremento | R$ 10,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 7211 |
Maior lance | |||
Usuário |
TESTE |
|||
Fechamento | 04/10/2020 15h00 | ||
Lance mínimo | R$ 3.000,00 | ||
Incremento | R$ 500,00 | ||
Lances | 10 | Visitas | 6683 |
Maior lance | 7.000,00 | ||
Usuário | [email protected] |
LOTE 04 - IMÓVEL COM ÁREA DE 204,07M² |
|||
Fechamento | 12/09/2024 14h33 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 567.667,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 283.833,50 | ||
Incremento | R$ 3.000,00 | ||
Lances | 11 | Visitas | 677 |
Maior lance | 430.000,00 | ||
Usuário | Bite.2024 |
PREDIO RESIDENCIAL 1.138M² - SÃO CARLOS |
|||
Fechamento | 18/09/2024 15h40 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 4.286.730,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 2.572.038,00 | ||
Incremento | R$ 20.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2090 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO 61M² EDIFÍCIO HAPPY |
|||
Fechamento | 19/09/2024 16h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 475.911,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 237.955,50 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 6052 |
Maior lance | |||
Usuário |
APARTAMENTO Nº 81- EDIFÍCIO GABRIELA |
|||
Fechamento | 24/09/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 814.733,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 407.366,50 | ||
Incremento | R$ 10.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 2728 |
Maior lance | |||
Usuário |
CASA COM ÁREA CONSTRUÍDA 136M² - JARDIM BRASIL |
|||
Fechamento | 25/09/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 382.458,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 191.229,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 695 |
Maior lance | |||
Usuário |
SALA COMERCIAL Nº 1707 - EDIFÍCIO AXIS BUSINESS TOWER |
|||
Fechamento | 26/09/2024 15h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 490.323,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 245.161,50 | ||
Incremento | R$ 7.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 738 |
Maior lance | |||
Usuário |
TERRENO COM ÁREA 206M² - VILA BELA |
|||
Fechamento | 26/09/2024 16h30 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 536.609,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 321.965,40 | ||
Incremento | R$ 7.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 882 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL UM TERRENO - PARTE IDEAL DE 5% DA NUA PROPRIEDADE |
|||
Fechamento | 01/10/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 32.500,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 19.500,00 | ||
Incremento | R$ 0,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 473 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL COM ÁREA CONSTRUÍDA 600M² |
|||
Fechamento | 03/10/2024 13h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 2.089.709,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 1.044.854,50 | ||
Incremento | R$ 15.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 498 |
Maior lance | |||
Usuário |
IMÓVEL RESIDENCIAL - ARICANDUVA |
|||
Fechamento | 04/10/2024 15h00 | ||
Lance mínimo 1º Leilão | R$ 429.195,00 | ||
Lance mínimo 2º Leilão | R$ 257.517,00 | ||
Incremento | R$ 5.000,00 | ||
Lances | 0 | Visitas | 478 |
Maior lance | |||
Usuário |